PostgreSQL
| Версия | Дата | Минимальная платформа |
|---|---|---|
| 17.5-11.1C | 25.09.25 | |
| 16.9-34.1C | 25.09.25 | |
| 15.13-5.1C | 25.09.25 | |
| 14.18-5.1C | 25.09.25 | |
| 13.21-5.1C | 25.09.25 | |
| 17.5-11.1C | 25.09.25 | 0 |
| 17.5-3.1C | 20.06.25 | |
| 17.4-10.1C | 20.06.25 | |
| 16.9-16.1C | 20.06.25 | |
| 16.8-40.1C | 20.06.25 | |
| 17.4-10.1C | 20.06.25 | 0 |
| 17.5-1.1C | 22.05.25 | |
| 16.9-1.1C | 22.05.25 | |
| 15.13-1.1C | 22.05.25 | |
| 14.18-1.1C | 22.05.25 | |
| 13.21-1.1C | 22.05.25 | |
| 17.4-8.1C | 14.05.25 | |
| 16.8-38.1C | 14.05.25 | |
| 15.12-1.1C | 29.04.25 | |
| 14.17-2.1C | 29.04.25 | |
| 13.20-2.1C | 29.04.25 | |
| 12.22-2.1C | 17.01.25 | |
| 13.18-2.1C | 17.01.25 | |
| 14.15-2.1C | 17.01.25 | |
| 15.10-2.1C | 17.01.25 | |
| 16.6-3.1C | 17.01.25 | |
| 17.2-4.1C | 17.01.25 | |
| 16.4-49.1C | 04.12.24 | |
| 15.8-5.1C | 04.12.24 | |
| 14.13-2.1C | 04.12.24 | |
| 13.16-2.1C | 04.12.24 | |
| 12.20-2.1C | 04.12.24 | |
| 12.20-1.1C | 11.09.24 | |
| 13.16-1.1C | 11.09.24 | |
| 14.13-1.1C | 11.09.24 | |
| 15.8-1.1C | 11.09.24 | |
| 16.4-5.1C | 11.09.24 | |
| 12.19-2.1C | 16.08.24 | |
| 13.15-2.1C | 16.08.24 | |
| 14.12-2.1C | 16.08.24 | |
| 15.7-3.1C | 16.08.24 | |
| 16.3-16.1C | 16.08.24 | |
| 12.18-3.1C | 18.04.24 | |
| 13.14-3.1C | 18.04.24 | |
| 14.11-3.1C | 18.04.24 | |
| 15.6-3.1C | 18.04.24 | |
| 16.2-3.1C | 18.04.24 | |
| 12.17-3.1C | 28.02.24 | |
| 13.13-3.1C | 28.02.24 | |
| 14.10-4.1C | 28.02.24 | |
| 15.5-10.1C | 28.02.24 | |
| 11.22-1.1C | 12.02.24 | |
| 12.17-2.1C | 12.02.24 | |
| 13.13-2.1C | 12.02.24 | |
| 14.10-3.1C | 12.02.24 | |
| 15.5-6.1C | 12.02.24 | |
| 11.21-4.1C | 09.01.24 | |
| 12.16-3.1C | 09.01.24 | |
| 13.12-3.1C | 09.01.24 | |
| 14.9-3.1C | 09.01.24 | |
| 15.4-3.1C | 09.01.24 | |
| 15.4-1.1C | 20.10.23 | |
| 14.9-1.1C | 20.10.23 | |
| 13.12-1.1C | 20.10.23 | |
| 12.16-1.1C | 20.10.23 | |
| 11.21-1.1C | 20.10.23 | |
| 11.20-1.1C | 01.08.23 | |
| 12.15-1.1C | 01.08.23 | |
| 13.11-1.1C | 01.08.23 | |
| 14.8-1.1C | 01.08.23 | |
| 15.3-1.1C | 01.08.23 | |
| 11.19-1.1C | 23.03.23 | |
| 12.14-1.1C | 23.03.23 | |
| 13.10-1.1C | 23.03.23 | |
| 14.7-1.1C | 23.03.23 | |
| 15.2-1.1C | 23.03.23 | |
| 10.23-3.1C | 27.01.23 | |
| 11.18-3.1C | 27.01.23 | |
| 12.13-3.1C | 27.01.23 | |
| 13.9-3.1C | 27.01.23 | |
| 14.6-3.1C | 27.01.23 | |
| 15.1-4.1C | 27.01.23 | |
| 10.23-2.1C | 29.12.22 | |
| 11.18-2.1C | 29.12.22 | |
| 12.13-2.1C | 29.12.22 | |
| 13.9-2.1C | 29.12.22 | |
| 14.6-2.1C | 29.12.22 | |
| 15.1-3.1C | 29.12.22 | |
| 10.22-1.1C | 09.10.22 | |
| 11.17-1.1C | 09.10.22 | |
| 12.12-1.1C | 09.10.22 | |
| 13.8-2.1C | 09.10.22 | |
| 14.5-3.1C | 09.10.22 | |
| 14.4-1.1C | 15.07.22 | |
| 10.21-1.1C | 12.06.22 | |
| 11.16-1.1C | 12.06.22 | |
| 12.11-1.1C | 12.06.22 | |
| 13.7-1.1C | 12.06.22 | |
| 14.3-1.1C | 12.06.22 | |
| 10.20-4.1C | 07.06.22 | |
| 11.15-5.1C | 07.06.22 | |
| 12.10-4.1C | 07.06.22 | |
| 13.6-5.1C | 07.06.22 | |
| 14.2-6.1C | 07.06.22 | |
| 10.20-2.1C | 10.04.22 | |
| 11.15-2.1C | 10.04.22 | |
| 12.10-2.1C | 10.04.22 | |
| 13.6-3.1C | 10.04.22 | |
| 14.2-3.1C | 10.04.22 | |
| 10.19-2.1C | 06.02.22 | |
| 11.14-2.1C | 06.02.22 | |
| 12.9-2.1C | 06.02.22 | |
| 13.5-3.1C | 06.02.22 | |
| 14.1-2.1C | 06.02.22 | |
| 10.18-3.1C | 19.12.21 | |
| 11.13-4.1C | 19.12.21 | |
| 12.8-3.1C | 19.12.21 | |
| 13.4-6.1C | 19.12.21 | |
| 10.17-3.1C | 20.08.21 | |
| 11.12-3.1C | 20.08.21 | |
| 12.7-5.1C | 20.08.21 | |
| 13.3-2.1C | 20.08.21 | |
| 13.3-1.1C | 08.07.21 | |
| 10.17-1.1C | 16.06.21 | |
| 11.12-1.1C | 16.06.21 | |
| 12.7-1.1C | 16.06.21 | |
| 10.16-3.1C | 30.04.21 | |
| 11.11-5.1C | 30.04.21 | |
| 12.6-6.1C | 30.04.21 | |
| 10.16-1.1C | 15.03.21 | |
| 11.11-1.1C | 15.03.21 | |
| 12.6-1.1C | 15.03.21 | |
| 10.15-4.1C | 17.02.21 | |
| 11.10-5.1C | 17.02.21 | |
| 12.5-6.1C | 17.02.21 | |
| 10.15-2.1C | 09.12.20 | |
| 11.10-2.1C | 09.12.20 | |
| 12.5-3.1C | 09.12.20 | |
| 10.14-1.1C | 25.09.20 | |
| 11.9-1.1C | 25.09.20 | |
| 12.4-1.1C | 25.09.20 | |
| 10.13-6.1C | 15.09.20 | |
| 11.8-6.1C | 15.09.20 | |
| 12.3-7.1C | 15.09.20 | |
| 10.13-5.1C | 28.08.20 | |
| 11.8-5.1C | 28.08.20 | |
| 12.3-5.1C | 28.08.20 | |
| 10.12-5.1C | 24.07.20 | |
| 11.7-7.1C | 24.07.20 | |
| 10.12-3.1C | 16.05.20 | |
| 11.7-5.1C | 16.05.20 | |
| 11.5-19.1C | 12.03.20 | |
| 10.11-5.1C | 18.02.20 | |
| 11.5-12.1C | 29.01.20 | |
| 10.10-4.1C | 09.12.19 | |
| 11.5-7.1C | 09.12.19 | |
| 10.10-1.1C | 28.10.19 | |
| 11.5-1.1C | 28.10.19 | |
| 10.9-5.1C | 30.08.19 | |
| 10.8-18.1C | 16.08.19 | |
| 10.8-13.1C | 26.07.19 | |
| 10.5-24.1C | 20.02.19 | |
| 10.5-11.1C | 30.01.19 | |
| 10.5-9.1C | 19.12.18 | |
| 10.3-3.1C | 25.10.18 | |
| 10.3-2.1C | 06.06.18 | |
| 9.6.7-1.1C | 20.02.18 | 8.3.10.2252 |
| 9.6.6-1.1С | 18.12.17 | 8.3.10.2252 |
| 9.6.5-4.1С | 16.11.17 | 8.3.10.2252 |
| 9.6.3-3.1С | 29.08.17 | |
| 9.6.3-1.1C | 07.07.17 | |
| 9.6.1-4.1C | 28.04.17 | |
| 9.4.2-1.1C | 17.06.15 | |
| 9.3.4-1.1C | 14.07.14 | |
| 9.1.9-1.1C | 26.12.13 | |
| 9.2.4-1.1C | 26.12.13 | |
| 9.1.2-1.1C | 10.02.12 | |
| 9.0.3-3.1C | 12.07.11 | |
| 8.4.3-3.1C | 18.05.10 | |
| 8.3.8-1.1C | 03.11.08 | |
| 8.3.3-2.1C | 08.09.08 | |
| 8.2.6-2.1C | 27.03.08 |
